Diesel Delivery Consumption Report

DIESEL DELIVERY CONSUMPTION (FORKLIFT UNIT) - DECEMBER 2025

DATE BEGINNING BALANCE LITER PRICE AMOUNT CONSUMPTION TOTAL REMAINING BALANCE P.O. NO INVOICE NO.
PORTER RED DCCC CDC - -
Dec 01 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 02 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 03 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 04 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 05 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 06 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 07 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 08 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 09 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 10 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 11 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 12 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 13 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 14 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 15 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 16 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 17 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 18 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 19 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 20 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 21 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 22 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 23 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 24 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 25 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 26 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 27 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 28 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 29 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 30 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Dec 31 0 0 0.00 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Totals: 0 - 0